Geräteinformation |
||
Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Farben | Silver |
599 $ / 699 € | Preis ab | 2.199 $ / 2.279 € |
Q2/2024 | Veröffentlichung | Q2/2012 |
Prozessor |
||
Apple M2 | Name | Intel Core i7-3720QM |
Apple | Hersteller | Intel |
8 / 8 | Kerne / Threads | 4 / 8 |
3,50 GHz | Taktfrequenz | 2,60 (3,60) GHz |
5 nm | Strukturgröße | 22 nm |
M2 (Avalanche / Blizzard) | Architektur | Ivy Bridge H |
Q2/2022 | Veröffentlichung | Q2/2012 |
Arbeitsspeicher |
||
8 GB | Speichergröße | 8 GB |
LPDDR5 6400 | Speichertyp | DDR3 1600 |
102,4 GB/s | Speicherbandbreite | -- |
Nein | Aufrüstbar ? | Ja |
Grafikkarte |
||
Apple M2 - 10 GPU Cores | Name | NVIDIA GeForce GT 650M - 1 GB |
Integriert | Typ | Dediziert |
1,40 GHz | Taktfrequenz | 0,90 GHz |
24,00 GB | Speichergröße | 1,00 GB |
LPDDR5 | Speichertyp | GDDR5 |
5 nm | Strukturgröße | 28 nm |
Q2/2022 | Veröffentlichung | Q2/2012 |
Grafikkarte 2 |
||
-- | Name | Intel HD Graphics 4000 |
-- | Typ | Integriert |
-- | Taktfrequenz | 0,65 (1,25) GHz |
-- | Speichergröße | 0,50 GB |
-- | Speichertyp | LPDDR3 |
-- | Strukturgröße | 22 nm |
-- | Veröffentlichung | Q1/2011 |
Bildschirm |
||
10,9 inch | Größe | 15,4 inch |
2360 x 1640 @ 60 Hz (264 ppi) | Auflösung | 1440 x 900 @ 60 Hz (110 ppi) |
Custom | Verhältnis | 16:10 |
IPS | Technologie | TN |
500 cd/m² | Max. Helligkeit | 300 cd/m² |
Nein | HDR-Unterstützung | Nein |
Nein | Always On Display | Nein |
6016 x 3384 @ 60Hz | 1. externes Display | 2560 x 1600 @ 60 Hz |
-- | 2. externes Display | -- |
-- | 3. externes Display | -- |
Datenträger |
||
128 - 1.024 GB | Größe | 750 - 1.000 GB |
eMMC | Typ | Harddrive |
Schnittstelle | SATA 6 GB/s | |
Nein | Aufrüstbar ? | Ja |
-- | 2. Festplatte | Optional SSD (128 - 512 GB) |
-- | Kartenleser | SDXC |
Batterie |
||
Lithium-Polymer | Typ | Lithium-Polymer |
28,93 Wh | Kapazität | 77,50 Wh |
9,00 h | Laufzeit | 7,00 h |
USB-C @ 20 W | Aufladen | MagSafe @ 85 W |
Netzwerk |
||
802.11ax (WLAN 6E) | W-LAN | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | 1 Gbit |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
5G | Mobilfunk | -- |
Kamera |
||
12.0 MP, 1080p @ 60 Hz | Vordere Kamera | 0.9 MP, 720p |
12.0 MP, 2160p @ 60 Hz | Hintere Kamera 1 | -- |
-- | Hintere Kamera 2 | -- |
-- | Hintere Kamera 3 | -- |
Anschlüsse |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
-- | DistplayPort | 1x Mini DisplayPort (Thunderbolt 1) |
-- | Thunderbolt | 1x Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) |
-- | USB | 2x USB 3.0 |
1x (USB 3) | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
Smart Connector, Magnetic Connector (Apple Pencil) | Andere | 1x Firewire 800 |
Abmaße / Gehäuse |
||
248 mm | Höhe | 24 mm |
179 mm | Breite | 364 mm |
6 mm | Tiefe | 249 mm |
462 g | Gewicht | 2.560 g |
Aluminium | Gehäusematerial | Aluminium |
-- | Glastyp | -- |
-- | IP Schutzklasse | -- |
Zusätzliche Daten |
||
-- | Artikelnummer | A1286 |
-- | Ident-No: | MacBookPro9,1 |
-- | EMC-No: | 2556 |
Touch ID | Sicherheitsfunktionen | -- |
-- | Datenblatt | Link zum Hersteller |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |