Gerät |
|
Farben: | Midnight, Starlight, Silver |
Preis ab: | 279 $ / 339 € |
Veröffentlichung: | Q3/2022 |
Prozessor |
|
Name: | Apple S8 |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 1,80 (1,80) GHz |
Strukturgröße: | 7 nm |
Architektur: | S8 |
Veröffentlichung: | Q3/2022 |
Arbeitsspeicher |
|
Speichergröße: | 1 GB |
Speichertyp: | 0 0 |
Speicherbandbreite: | -- |
Aufrüstbar ? | Nein |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,7 inch |
Auflösung: | 368x448 (326 ppi) |
Verhältnis: | -- |
Technologie: | LTPO-OLED |
Max. Helligkeit: | 1000 cd/m² |
HDR-Unterstützung: | Nein |
Always On Display: | Nein |
1. externes Display: | -- |
2. externes Display: | -- |
3. externes Display: | -- |
Datenträger |
|
Größe: | 32 GB |
Typ: | eMMC |
Schnittstelle: | |
Aufrüstbar ? | Nein |
2. Festplatte: | -- |
Kartenleser: | -- |
Batterie |
|
Typ: | Lithium-Ion |
Kapazität: | -- |
Laufzeit: | 18,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging Cable (USB-C) |
Netzwerk |
|
W-LAN: | 802.11 a/b/g/n |
LAN: | -- |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Mobilfunk: | -- |
Kamera |
|
Vordere Kamera: | -- |
Anschlüsse |
|
HDMI: | -- |
DVI: | -- |
DisplayPort: | -- |
Thunderbolt: | -- |
USB: | -- |
USB-C: | -- |
Lightning: | -- |
Andere: | -- |
Abmaße / Gehäuse |
|
Höhe: | 44 mm |
Breite: | 38 mm |
Tiefe: | 11 mm |
Gewicht: | 33 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Glastyp: | Ion-X Glas |
IP Schutzklasse: | IP68 (Water resistance 50m) |
Zusätzliche Daten |
|
Artikelnummer: | -- |
Ident-No: | Watch6,11 |
EMC-No: | -- |
Sicherheitsfunktionen: | -- |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |