Gerät |
|
Farben: | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
Preis ab: | 299 $ / 349 € |
Veröffentlichung: | Q3/2016 |
Prozessor |
|
Name: | Apple S1P |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 0,52 (0,52) GHz |
Strukturgröße: | 16 nm |
Architektur: | S1P |
Veröffentlichung: | Q3/2016 |
Arbeitsspeicher |
|
Speichergröße: | 1 GB |
Speichertyp: | 0 0 |
Speicherbandbreite: | -- |
Aufrüstbar ? | Nein |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,5 inch |
Auflösung: | 312x390 (326 ppi) |
Verhältnis: | -- |
Technologie: | LTPO-OLED |
Max. Helligkeit: | 450 cd/m² |
HDR-Unterstützung: | Nein |
Always On Display: | Nein |
1. externes Display: | -- |
2. externes Display: | -- |
3. externes Display: | -- |
Datenträger |
|
Größe: | 8 GB |
Typ: | eMMC |
Schnittstelle: | |
Aufrüstbar ? | Nein |
2. Festplatte: | -- |
Kartenleser: | -- |
Batterie |
|
Typ: | Lithium-Ion |
Kapazität: | 0,93 Wh |
Laufzeit: | 24,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging Cable |
Netzwerk |
|
W-LAN: | 802.11 a/b/g/n |
LAN: | -- |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Mobilfunk: | -- |
Kamera |
|
Vordere Kamera: | -- |
Anschlüsse |
|
HDMI: | -- |
DVI: | -- |
DisplayPort: | -- |
Thunderbolt: | -- |
USB: | -- |
USB-C: | -- |
Lightning: | -- |
Andere: | -- |
Abmaße / Gehäuse |
|
Höhe: | 43 mm |
Breite: | 36 mm |
Tiefe: | 11 mm |
Gewicht: | 30 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Glastyp: | Ion-X Glas |
IP Schutzklasse: | Water resistance 50m |
Zusätzliche Daten |
|
Artikelnummer: | A1803 |
Ident-No: | -- |
EMC-No: | -- |
Sicherheitsfunktionen: | -- |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |