Información del dispositivo |
||
Black / Slate, White / Silver | Colores | Silver, Blue, Pink, Yellow |
649 $ | Precio desde | 599 $ |
Q3/2012 | Fecha de lanzamiento | Q4/2022 |
Procesador |
||
Apple A6 | Nombre | Apple A14 Bionic |
Apple | Fabricante | Apple |
2 / 2 | Núcleos / Threads | 6 / 6 |
1,30 GHz | Frecuencia | 3,00 GHz |
32 nm | Estructura | 5 nm |
A6 | Arquitectura | A14 |
Q3/2012 | Fecha de lanzamiento | Q3/2020 |
Memoria |
||
1 GB | Tamaño de la memoria | 4 GB |
LPDDR2 1066 | tipos de memoria | LPDDR4X 4266 |
8,5 GB/s | ancho de banda de memoria | 34,1 GB/s |
No | Actualizable? | No |
Carta gráfica |
||
PowerVR SGX543MP3 | Nombre | Apple A14 |
Integrado | Escribe | Integrado |
0,27 GHz | Frecuencia | 1,80 (3,01) GHz |
0,50 GB | Tamaño de la memoria | 8,00 GB |
LPDDR2 | tipos de memoria | LPDDR4X |
32 nm | Estructura | 5 nm |
Q3/2012 | Fecha de lanzamiento | Q3/2020 |
Pantalla |
||
4,0 inch | Talla | 10,9 inch |
1136 x 640 @ 60 Hz (326 ppi) | Resolución | 2360 x 1640 @ 60 Hz (264 ppi) |
-- | Proporción | -- |
IPS | Tecnologia | IPS |
500 cd/m² | Brillo | 500 cd/m² |
No | Soporte HDR | Si |
No | Always On Display | No |
-- | 1. pantalla externa | 3840 x 2160 @ 30Hz |
-- | 2. pantalla externa | -- |
Almacenamiento |
||
16 - 64 GB | Talla | 64 - 256 GB |
eMMC | Escribe | eMMC |
Interfaz | ||
No | Actualizable? | No |
-- | 2. disco duro | -- |
-- | Lector de tarjetas | -- |
Batería |
||
Lithium-Ion | Escribe | Lithium-Polymer |
5,45 Wh | Capacidad | 28,60 Wh |
40,00 h | Duración | 9,00 h |
Lightning-Port | Cargando | USB-C @ 20 W |
Red |
||
802.11 a/b/g/n | LAN inalámbrico | 802.11ax (WLAN 6) |
-- | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | -- |
4G (LTE) | Celular | 5G |
Cámara |
||
-- | Cámara frontal | 12.0 MP, 1080p @ 60 Hz |
8.0 MP, 1080p @ 30 Hz | Gran angular | 12.0 MP, 2160p @ 60 Hz |
-- | Cámara trasera 2 | -- |
-- | Cámara trasera 3 | -- |
Conexiones |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
-- | DistplayPort | -- |
-- | Thunderbolt | -- |
-- | USB | -- |
-- | USB-C | 1x (DisplayPort) |
1x | Lightning | -- |
-- | Otro | Smart Connector |
Dimensiones / Carcasa |
||
124 mm | Altura | 249 mm |
59 mm | Ancho | 180 mm |
8 mm | Profundidad | 7 mm |
112 g | Peso | 481 g |
-- | Material de la Carcasa | Aluminium |
-- | Tipo de Vidrio | -- |
-- | Clase de Protección IP | -- |
Datos adicionales |
||
Q3/2012 | Fecha de lanzamiento | Q4/2022 |
649 $ | Precio desde | 599 $ |
Black / Slate, White / Silver | Colores | Silver, Blue, Pink, Yellow |
-- | Características de seguridad | Touch ID |
![]() |
Apple iPad 10.9" 10th Gen Wi-Fi / Cellular (2022)
4 GB LPDDR4X |
![]() |
![]() |
Apple iPad 10.9" 10th Gen Wi-Fi / Cellular (2022)
4 GB LPDDR4X |
![]() |
![]() |
Apple iPad 10.9" 10th Gen Wi-Fi / Cellular (2022)
4 GB LPDDR4X |
![]() |
![]() |
Apple iPad 10.9" 10th Gen Wi-Fi / Cellular (2022)
4 GB LPDDR4X |
![]() |
![]() |
Apple iPhone 5 4" (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 10.9" 10th Gen Wi-Fi / Cellular (2022)
4 GB LPDDR4X |
![]() |