Información del dispositivo |
||
Silver | Colores | Black / White & Silver |
2.499 $ / 2.499 € | Precio desde | 499 $ / 479 € |
Q3/2014 | Fecha de lanzamiento | Q1/2012 |
Procesador |
||
Intel Core i7-4870HQ | Nombre | Apple A5X |
Intel | Fabricante | Apple |
4 / 8 | Núcleos / Threads | 2 / 2 |
2,50 (3,70) GHz | Frecuencia | 1,00 GHz |
22 nm | Estructura | 45 nm |
Haswell | Arquitectura | A5X |
Q3/2014 | Fecha de lanzamiento | Q1/2012 |
Memoria |
||
16 GB | Tamaño de la memoria | 1 GB |
DDR3L 1600 | tipos de memoria | LPDDR2 800 |
-- | ancho de banda de memoria | 12,8 GB/s |
No | Actualizable? | No |
Carta gráfica |
||
Intel Iris Pro Graphics 5200 | Nombre | PowerVR SGX543MP4 |
Integrado | Escribe | Integrado |
0,20 (1,20) GHz | Frecuencia | 0,25 GHz |
1,50 GB | Tamaño de la memoria | 0,30 GB |
DDR3L | tipos de memoria | LPDDR2 |
22 nm | Estructura | 32 nm |
Q2/2013 | Fecha de lanzamiento | Q1/2011 |
Carta gráfica 2 |
||
NVIDIA GeForce GT 750M - 2 GB | Nombre | -- |
Dedicada | Escribe | -- |
0,93 GHz | Frecuencia | -- |
2,00 GB | Tamaño de la memoria | -- |
GDDR5 | tipos de memoria | -- |
28 nm | Estructura | -- |
Q4/2013 | Fecha de lanzamiento | -- |
Pantalla |
||
15,4 inch | Talla | 9,7 inch |
2880 x 1800 @ 60 Hz (220 ppi) | Resolución | 2048 x 1536 @ 60 Hz (264 ppi) |
16:10 | Proporción | 4:3 |
IPS | Tecnologia | IPS |
300 cd/m² | Máx. Brillo | -- |
No | Soporte HDR | No |
No | Always On Display | No |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 1. pantalla externa | -- |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 2. pantalla externa | -- |
-- | 3. pantalla externa | -- |
Almacenamiento |
||
512 - 1.024 GB | Talla | 16 - 64 GB |
SSD | Escribe | eMMC |
PCIe | Interfaz | |
Si | Actualizable? | No |
-- | 2. disco duro | -- |
SDXC | Lector de tarjetas | -- |
Batería |
||
Lithium-Polymer | Escribe | Lithium-Polymer |
95,00 Wh | Capacidad | 42,50 Wh |
8,00 h | Duración | 10,00 h |
MagSafe 2 @ 85 W | Cargando | Apple-Dock-Port |
Red |
||
802.11ac | LAN inalámbrico | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Celular | -- |
Cámara |
||
0.9 MP, 720p | Cámara frontal | 0.3 MP, 480p |
-- | Cámara trasera 1 | 5.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | Cámara trasera 2 | -- |
-- | Cámara trasera 3 | -- |
Conexiones |
||
1x HDMI 1.4 | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
2x Mini DisplayPort | DistplayPort | -- |
2x Mini DisplayPort (Thunderbolt 2) | Thunderbolt | -- |
2x USB 3.0 | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
-- | Otro | 1x Apple-Dock-Port |
Dimensiones / Carcasa |
||
18 mm | Altura | 241 mm |
359 mm | Ancho | 186 mm |
247 mm | Profundidad | 9 mm |
2.020 g | Peso | 652 g |
Aluminio | Material de la Carcasa | Aluminio |
-- | Tipo de Vidrio | -- |
-- | Clase de Protección IP | -- |
Datos adicionales |
||
A1398 | número de artículo | A1416 |
MacBookPro11,3 | Ident-No: | iPad3,1 |
2881 | EMC-No: | 2498 |
-- | Características de seguridad | Touch ID |
Enlace al fabricante | ficha de datos | Enlace al fabricante |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 3rd Gen Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |