Carta gráfica: | NVIDIA GeForce GT 650M - 0.5 GB |
Escribe: | Dedicada |
Frecuencia : | 0,90 GHz |
Tamaño de la memoria: | 1,00 GB |
tipos de memoria: | GDDR5 |
Velocidad de memoria: | 1,25 GHz |
Estructura: | 28 nm |
Fecha de lanzamiento: | Q2/2012 |
Códecs de video compatibles | |
h264: | Decodificar |
h265 / HEVC: | No |
VP8: | No |
VP9: | No |
AV1: | No |
Apple iMac 21.5" i5 2.9 (Late 2012) Intel Core i5-3470S @ 2.90 GHz |
||
Apple iMac 21.5" i7 3.1 (Late 2012) Intel Core i7-3770S @ 3.10 GHz |
||
Apple MacBook Pro 15" i7 2.3 (Mid 2012) Intel Core i7-3615QM @ 2.30 GHz |