Informations sur l'appareil |
||
Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Couleurs | Silver |
599 $ / 699 € | Prix ??à partir | 2,199 $ / 2,279 € |
Q2/2024 | Date de sortie | Q2/2012 |
Processeur |
||
Apple M2 | Nom | Intel Core i7-3720QM |
Apple | Fabricant | Intel |
8 / 8 | Noyaux / Threads | 4 / 8 |
3.50 GHz | La fréquence | 2.60 (3.60) GHz |
5 nm | Structure | 22 nm |
M2 (Avalanche / Blizzard) | Architecture | Ivy Bridge H |
Q2/2022 | Date de sortie | Q2/2012 |
Mémoire |
||
8 GB | Taille mémoire | 8 GB |
LPDDR5 6400 | Type de mémoire | DDR3 1600 |
102.4 GB/s | Bande passante mémoire | -- |
Non | Évolutif ? | Oui |
carte graphique |
||
Apple M2 - 10 GPU Cores | Nom | NVIDIA GeForce GT 650M - 1 GB |
Intégré | Taper | Dédié |
1.40 GHz | La fréquence | 0.90 GHz |
24.00 GB | Taille mémoire | 1.00 GB |
LPDDR5 | Type de mémoire | GDDR5 |
5 nm | Structure | 28 nm |
Q2/2022 | Date de sortie | Q2/2012 |
carte graphique 2 |
||
-- | Nom | Intel HD Graphics 4000 |
-- | Taper | Intégré |
-- | La fréquence | 0.65 (1.25) GHz |
-- | Taille mémoire | 0.50 GB |
-- | Type de mémoire | LPDDR3 |
-- | Structure | 22 nm |
-- | Date de sortie | Q1/2011 |
écran |
||
10.9 inch | Taille | 15.4 inch |
2360 x 1640 @ 60 Hz (264 ppi) | Résolution | 1440 x 900 @ 60 Hz (110 ppi) |
Custom | Rapport | 16:10 |
IPS | La technologie | TN |
500 cd/m² | Max. Luminosité | 300 cd/m² |
Non | Prise en charge HDR | Non |
Non | Always On Display | Non |
6016 x 3384 @ 60Hz | 1. affichage externe | 2560 x 1600 @ 60 Hz |
-- | 2. affichage externe | -- |
-- | 3. affichage externe | -- |
Stockage |
||
128 - 1,024 GB | Taille | 750 - 1,000 GB |
eMMC | Taper | Harddrive |
Interface | SATA 6 GB/s | |
Non | Évolutif ? | Oui |
-- | 2. disque dur | Optional SSD (128 - 512 GB) |
-- | Lecteur de cartes | SDXC |
Batterie |
||
Lithium-Polymer | Taper | Lithium-Polymer |
28.93 Wh | Capacité | 77.50 Wh |
9.00 h | Durée | 7.00 h |
USB-C @ 20 W | Mise en charge | MagSafe @ 85 W |
Réseau |
||
802.11ax (WLAN 6E) | LAN sans fil | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | 1 Gbit |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
5G | Cellulaire | -- |
Caméra |
||
12.0 MP, 1080p @ 60 Hz | Caméra frontale | 0.9 MP, 720p |
12.0 MP, 2160p @ 60 Hz | Caméra arrière 1 | -- |
-- | Caméra arrière 2 | -- |
-- | Caméra arrière 3 | -- |
Connexions |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
-- | DistplayPort | 1x Mini DisplayPort (Thunderbolt 1) |
-- | Thunderbolt | 1x Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) |
-- | USB | 2x USB 3.0 |
1x (USB 3) | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
Smart Connector, Magnetic Connector (Apple Pencil) | Autre | 1x Firewire 800 |
Dimensions / Boîtier |
||
248 mm | la taille | 24 mm |
179 mm | Largeur | 364 mm |
6 mm | Profondeur | 249 mm |
462 g | Poids | 2,560 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Aluminium |
-- | Type de Verre | -- |
-- | Classe de Protection IP | -- |
Donnée supplémentaire |
||
-- | numéro d'article | A1286 |
-- | Ident-No: | MacBookPro9,1 |
-- | EMC-No: | 2556 |
Touch ID | Fonctions de sécurité | -- |
-- | Fiche technique | Lien vers le fabricant |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |