Informations sur l'appareil |
||
Silver | Couleurs | Black / White & Silver |
2,499 $ / 2,499 € | Prix ??à partir | 499 $ / 479 € |
Q3/2014 | Date de sortie | Q1/2012 |
Processeur |
||
Intel Core i7-4870HQ | Nom | Apple A5X |
Intel | Fabricant | Apple |
4 / 8 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
2.50 (3.70) GHz | La fréquence | 1.00 GHz |
22 nm | Structure | 45 nm |
Haswell | Architecture | A5X |
Q3/2014 | Date de sortie | Q1/2012 |
Mémoire |
||
16 GB | Taille mémoire | 1 GB |
DDR3L 1600 | Type de mémoire | LPDDR2 800 |
-- | Bande passante mémoire | 12.8 GB/s |
Non | Évolutif ? | Non |
carte graphique |
||
Intel Iris Pro Graphics 5200 | Nom | PowerVR SGX543MP4 |
Intégré | Taper | Intégré |
0.20 (1.20) GHz | La fréquence | 0.25 GHz |
1.50 GB | Taille mémoire | 0.30 GB |
DDR3L | Type de mémoire | LPDDR2 |
22 nm | Structure | 32 nm |
Q2/2013 | Date de sortie | Q1/2011 |
carte graphique 2 |
||
NVIDIA GeForce GT 750M - 2 GB | Nom | -- |
Dédié | Taper | -- |
0.93 GHz | La fréquence | -- |
2.00 GB | Taille mémoire | -- |
GDDR5 | Type de mémoire | -- |
28 nm | Structure | -- |
Q4/2013 | Date de sortie | -- |
écran |
||
15.4 inch | Taille | 9.7 inch |
2880 x 1800 @ 60 Hz (220 ppi) | Résolution | 2048 x 1536 @ 60 Hz (264 ppi) |
16:10 | Rapport | 4:3 |
IPS | La technologie | IPS |
300 cd/m² | Max. Luminosité | -- |
Non | Prise en charge HDR | Non |
Non | Always On Display | Non |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 1. affichage externe | -- |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 2. affichage externe | -- |
-- | 3. affichage externe | -- |
Stockage |
||
512 - 1,024 GB | Taille | 16 - 64 GB |
SSD | Taper | eMMC |
PCIe | Interface | |
Oui | Évolutif ? | Non |
-- | 2. disque dur | -- |
SDXC | Lecteur de cartes | -- |
Batterie |
||
Lithium-Polymer | Taper | Lithium-Polymer |
95.00 Wh | Capacité | 42.50 Wh |
8.00 h | Durée | 10.00 h |
MagSafe 2 @ 85 W | Mise en charge | Apple-Dock-Port |
Réseau |
||
802.11ac | LAN sans fil | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Cellulaire | -- |
Caméra |
||
0.9 MP, 720p | Caméra frontale | 0.3 MP, 480p |
-- | Caméra arrière 1 | 5.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | Caméra arrière 2 | -- |
-- | Caméra arrière 3 | -- |
Connexions |
||
1x HDMI 1.4 | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
2x Mini DisplayPort | DistplayPort | -- |
2x Mini DisplayPort (Thunderbolt 2) | Thunderbolt | -- |
2x USB 3.0 | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
-- | Autre | 1x Apple-Dock-Port |
Dimensions / Boîtier |
||
18 mm | la taille | 241 mm |
359 mm | Largeur | 186 mm |
247 mm | Profondeur | 9 mm |
2,020 g | Poids | 652 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Aluminium |
-- | Type de Verre | -- |
-- | Classe de Protection IP | -- |
Donnée supplémentaire |
||
A1398 | numéro d'article | A1416 |
MacBookPro11,3 | Ident-No: | iPad3,1 |
2881 | EMC-No: | 2498 |
-- | Fonctions de sécurité | Touch ID |
Lien vers le fabricant | Fiche technique | Lien vers le fabricant |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 3rd Gen Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |