Carte graphique: | AMD FirePro D700 |
Taper: | Dédié |
La fréquence: | 0.85 GHz |
Taille mémoire: | 6.00 GB |
Type de mémoire: | GDDR5 |
Vitesse de la mémoire: | 1.37 GHz |
Structure: | 28 nm |
Date de sortie: | Q4/2013 |
Codecs vidéo pris en charge | |
h264: | Décoder / Encoder |
h265 / HEVC: | Non |
VP8: | Non |
VP9: | Non |
AV1: | Non |
![]() |
Apple Mac Pro 12-Core (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70 GHz |
![]() |
![]() |
Apple Mac Pro 8-Core (Late 2013) Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00 GHz |
![]() |