Carte graphique: | Intel Iris Graphics 5100 (1.10 GHz) |
Taper: | Intégré |
La fréquence: | 0.20 (1.10) GHz |
Taille mémoire: | 1.50 GB |
Type de mémoire: | LPDDR3 |
Vitesse de la mémoire: | 1.60 GHz |
Structure: | 22 nm |
Date de sortie: | Q2/2013 |
Codecs vidéo pris en charge | |
h264: | Décoder / Encoder |
h265 / HEVC: | Non |
VP8: | Non |
VP9: | Non |
AV1: | Non |
![]() |
Apple Mac mini i5 2.6 (Late 2014) Intel Core i5-4278U @ 2.60 GHz |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 13" i5 2.4 (Late 2013) Intel Core i5-4258U @ 2.40 GHz |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 13" i5 2.6 (Mid 2014) Intel Core i5-4278U @ 2.60 GHz |
![]() |