Appareil |
|
Couleurs: | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
Prix ??à partir: | 299 $ / 349 € |
Date de sortie: | Q3/2016 |
Processeur |
|
Nom: | Apple S1P |
Fabricant: | Apple |
Noyaux / Threads: | 2 / 2 |
La fréquence: | 0.52 (0.52) GHz |
Structure: | 16 nm |
Architecture: | S1P |
Date de sortie: | Q3/2016 |
Mémoire |
|
Taille mémoire: | 1 GB |
Type de mémoire: | 0 0 |
Bande passante mémoire: | -- |
Évolutif ? | Non |
écran |
|
Taille: | 1.5 inch |
Résolution: | 312x390 (326 ppi) |
Rapport: | -- |
La technologie: | LTPO-OLED |
Max. Luminosité: | 450 cd/m² |
Prise en charge HDR: | Non |
Always On Display: | Non |
1. affichage externe: | -- |
2. affichage externe: | -- |
3. affichage externe: | -- |
Stockage |
|
Taille: | 8 GB |
Taper: | eMMC |
Interface: | |
Évolutif ? | Non |
2. disque dur: | -- |
Lecteur de cartes: | -- |
Batterie |
|
Taper: | Lithium-Ion |
Capacité: | 0.93 Wh |
Durée: | 24.00 h |
Mise en charge: | Magnetic Charging Cable |
Réseau |
|
LAN sans fil: | 802.11 a/b/g/n |
LAN: | -- |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Cellulaire: | -- |
Caméra |
|
Caméra frontale: | -- |
Connexions |
|
HDMI: | -- |
DVI: | -- |
DisplayPort: | -- |
Thunderbolt: | -- |
USB: | -- |
USB-C: | -- |
Lightning: | -- |
Autre: | -- |
Dimensions / Boîtier |
|
la taille: | 43 mm |
Largeur: | 36 mm |
Profondeur: | 11 mm |
Poids: | 30 g |
Matériau du Boîtier: | Aluminium |
Type de Verre: | Ion-X Verre |
Classe de Protection IP: | Water resistance 50m |
Donnée supplémentaire |
|
numéro d'article: | A1803 |
Ident-No: | -- |
EMC-No: | -- |
Fonctions de sécurité: | -- |
Fiche technique: | Lien vers le fabricant |