Informazioni sul dispositivo |
||
Silver | Colori | Space Gray, Silver, Gold |
2.349 $ / 2.399 € | Prezzo da | 1.079 $ / 1.229 € |
Q4/2012 | Data di lancio | Q3/2015 |
Processore |
||
Intel Core i7-3770 | Nome | Apple A9X |
Intel | Produttore | Apple |
4 / 8 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
3,40 (3,90) GHz | Frequenza | 2,16 (2,26) GHz |
22 nm | Struttura | 16 nm |
Ivy Bridge | Architettura | A9X |
Q2/2012 | Data di lancio | Q3/2015 |
Memoria |
||
8 - 32 GB | Dimensione della memoria | 4 GB |
DDR3 1600 | Tipo di memoria | LPDDR4 3200 |
-- | Banda di memoria | 51,2 GB/s |
Si | Aggiornabile? | No |
carta grafica |
||
NVIDIA GeForce GTX 680MX | Nome | Apple A9X |
dedicato | Tipo | Integrato |
0,72 GHz | Frequenza | 0,65 GHz |
2,00 GB | Dimensione della memoria | 4,00 GB |
GDDR5 | Tipo di memoria | LPDDR4 |
28 nm | Struttura | 16 nm |
Q4/2012 | Data di lancio | Q3/2015 |
carta grafica 2 |
||
Intel HD Graphics 4000 | Nome | -- |
Integrato | Tipo | -- |
0,35 (1,15) GHz | Frequenza | -- |
0,50 GB | Dimensione della memoria | -- |
LPDDR3 | Tipo di memoria | -- |
22 nm | Struttura | -- |
Q1/2011 | Data di lancio | -- |
Schermo |
||
27,0 inch | Dimensione | 12,9 inch |
2560 x 1440 @ 60 Hz (109 ppi) | Risoluzione | 2732 x 2048 @ 60 Hz (264 ppi) |
16:9 | Rapporto | 4:3 |
IPS | Tecnologia | IPS |
-- | Max. Luminosità | -- |
No | Supporto HDR | No |
No | Always On Display | No |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 1. display esterno | -- |
-- | 2. display esterno | -- |
-- | 3. display esterno | -- |
Conservazione |
||
1.024 - 3.072 GB | Dimensione | 128 - 256 GB |
Harddrive | Tipo | eMMC |
SATA 6 GB/s | Interfaccia | |
Si | Aggiornabile? | No |
Optional 1-3 TB Fusion Drive / 768 GB SSD | 2. disco rigido | -- |
SDXC | Lettore di schede | -- |
Batteria |
||
-- | Tipo | Lithium-Polymer |
-- | Capacità | 38,50 Wh |
-- | Durata | 9,00 h |
-- | In carica | Lightning-Port |
Rete |
||
802.11 a/b/g/n | LAN senza fili | 802.11ac |
1 Gbit | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Telecamera |
||
0.9 MP, 720p | Fotocamera frontale | 1.2 MP, 720p |
-- | Videocamera posteriore 1 | 8.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | Videocamera posteriore 2 | -- |
-- | Videocamera posteriore 3 | -- |
Connessioni |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
2x Mini DisplayPort | DistplayPort | -- |
2x Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | Thunderbolt | -- |
4x USB 3.0 | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | 1x |
-- | Altro | Smart Connector |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
516 mm | Altezza | 306 mm |
650 mm | Larghezza | 221 mm |
203 mm | Profondità | 7 mm |
9.540 g | Peso | 723 g |
-- | Materiale Abitativo | Alluminio |
-- | Tipo di Vetro | -- |
-- | Classe di Protezione IP | -- |
Dati aggiuntivi |
||
A1419 | codice articolo | A1652 |
iMac13,2 | Ident-No: | iPad6,8 |
2546 | EMC-No: | 2827 |
-- | Caratteristiche di sicurezza | Touch ID |
Collegamento al produttore | scheda dati | Collegamento al produttore |
![]() |
Apple iMac 27" i7 3.4 GeForce 680MX (Late 2012)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad Pro 12.9" 1st Gen Wi-Fi / Cellular (2015)
4 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple iMac 27" i7 3.4 GeForce 680MX (Late 2012)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad Pro 12.9" 1st Gen Wi-Fi / Cellular (2015)
4 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple iMac 27" i7 3.4 GeForce 680MX (Late 2012)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad Pro 12.9" 1st Gen Wi-Fi / Cellular (2015)
4 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple iMac 27" i7 3.4 GeForce 680MX (Late 2012)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad Pro 12.9" 1st Gen Wi-Fi / Cellular (2015)
4 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple iMac 27" i7 3.4 GeForce 680MX (Late 2012)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iMac 27" i7 3.4 GeForce 680MX (Late 2012)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iMac 27" i7 3.4 GeForce 680MX (Late 2012)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad Pro 12.9" 1st Gen Wi-Fi / Cellular (2015)
4 GB LPDDR4 |
![]() |