Informazioni sul dispositivo |
||
Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Colori | Silver |
599 $ / 699 € | Prezzo da | 2.199 $ / 2.279 € |
Q2/2024 | Data di lancio | Q2/2012 |
Processore |
||
Apple M2 | Nome | Intel Core i7-3720QM |
Apple | Produttore | Intel |
8 / 8 | Nuclei / Threads | 4 / 8 |
3,50 GHz | Frequenza | 2,60 (3,60) GHz |
5 nm | Struttura | 22 nm |
M2 (Avalanche / Blizzard) | Architettura | Ivy Bridge H |
Q2/2022 | Data di lancio | Q2/2012 |
Memoria |
||
8 GB | Dimensione della memoria | 8 GB |
LPDDR5 6400 | Tipo di memoria | DDR3 1600 |
102,4 GB/s | Banda di memoria | -- |
No | Aggiornabile? | Si |
carta grafica |
||
Apple M2 - 10 GPU Cores | Nome | NVIDIA GeForce GT 650M - 1 GB |
Integrato | Tipo | dedicato |
1,40 GHz | Frequenza | 0,90 GHz |
24,00 GB | Dimensione della memoria | 1,00 GB |
LPDDR5 | Tipo di memoria | GDDR5 |
5 nm | Struttura | 28 nm |
Q2/2022 | Data di lancio | Q2/2012 |
carta grafica 2 |
||
-- | Nome | Intel HD Graphics 4000 |
-- | Tipo | Integrato |
-- | Frequenza | 0,65 (1,25) GHz |
-- | Dimensione della memoria | 0,50 GB |
-- | Tipo di memoria | LPDDR3 |
-- | Struttura | 22 nm |
-- | Data di lancio | Q1/2011 |
Schermo |
||
10,9 inch | Dimensione | 15,4 inch |
2360 x 1640 @ 60 Hz (264 ppi) | Risoluzione | 1440 x 900 @ 60 Hz (110 ppi) |
Custom | Rapporto | 16:10 |
IPS | Tecnologia | TN |
500 cd/m² | Max. Luminosità | 300 cd/m² |
No | Supporto HDR | No |
No | Always On Display | No |
6016 x 3384 @ 60Hz | 1. display esterno | 2560 x 1600 @ 60 Hz |
-- | 2. display esterno | -- |
-- | 3. display esterno | -- |
Conservazione |
||
128 - 1.024 GB | Dimensione | 750 - 1.000 GB |
eMMC | Tipo | Harddrive |
Interfaccia | SATA 6 GB/s | |
No | Aggiornabile? | Si |
-- | 2. disco rigido | Optional SSD (128 - 512 GB) |
-- | Lettore di schede | SDXC |
Batteria |
||
Lithium-Polymer | Tipo | Lithium-Polymer |
28,93 Wh | Capacità | 77,50 Wh |
9,00 h | Durata | 7,00 h |
USB-C @ 20 W | In carica | MagSafe @ 85 W |
Rete |
||
802.11ax (WLAN 6E) | LAN senza fili | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | 1 Gbit |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
5G | Cellulare | -- |
Telecamera |
||
12.0 MP, 1080p @ 60 Hz | Fotocamera frontale | 0.9 MP, 720p |
12.0 MP, 2160p @ 60 Hz | Videocamera posteriore 1 | -- |
-- | Videocamera posteriore 2 | -- |
-- | Videocamera posteriore 3 | -- |
Connessioni |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
-- | DistplayPort | 1x Mini DisplayPort (Thunderbolt 1) |
-- | Thunderbolt | 1x Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) |
-- | USB | 2x USB 3.0 |
1x (USB 3) | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
Smart Connector, Magnetic Connector (Apple Pencil) | Altro | 1x Firewire 800 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
248 mm | Altezza | 24 mm |
179 mm | Larghezza | 364 mm |
6 mm | Profondità | 249 mm |
462 g | Peso | 2.560 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
-- | Tipo di Vetro | -- |
-- | Classe di Protezione IP | -- |
Dati aggiuntivi |
||
-- | codice articolo | A1286 |
-- | Ident-No: | MacBookPro9,1 |
-- | EMC-No: | 2556 |
Touch ID | Caratteristiche di sicurezza | -- |
-- | scheda dati | Collegamento al produttore |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPad Air 11" 6th Gen Wi-Fi / Cellular (2024)
8 GB LPDDR5 |
![]() |
|
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |