Informazioni sul dispositivo |
||
Silver | Colori | Black / White & Silver |
2.499 $ / 2.499 € | Prezzo da | 499 $ / 479 € |
Q3/2014 | Data di lancio | Q1/2012 |
Processore |
||
Intel Core i7-4870HQ | Nome | Apple A5X |
Intel | Produttore | Apple |
4 / 8 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
2,50 (3,70) GHz | Frequenza | 1,00 GHz |
22 nm | Struttura | 45 nm |
Haswell | Architettura | A5X |
Q3/2014 | Data di lancio | Q1/2012 |
Memoria |
||
16 GB | Dimensione della memoria | 1 GB |
DDR3L 1600 | Tipo di memoria | LPDDR2 800 |
-- | Banda di memoria | 12,8 GB/s |
No | Aggiornabile? | No |
carta grafica |
||
Intel Iris Pro Graphics 5200 | Nome | PowerVR SGX543MP4 |
Integrato | Tipo | Integrato |
0,20 (1,20) GHz | Frequenza | 0,25 GHz |
1,50 GB | Dimensione della memoria | 0,30 GB |
DDR3L | Tipo di memoria | LPDDR2 |
22 nm | Struttura | 32 nm |
Q2/2013 | Data di lancio | Q1/2011 |
carta grafica 2 |
||
NVIDIA GeForce GT 750M - 2 GB | Nome | -- |
dedicato | Tipo | -- |
0,93 GHz | Frequenza | -- |
2,00 GB | Dimensione della memoria | -- |
GDDR5 | Tipo di memoria | -- |
28 nm | Struttura | -- |
Q4/2013 | Data di lancio | -- |
Schermo |
||
15,4 inch | Dimensione | 9,7 inch |
2880 x 1800 @ 60 Hz (220 ppi) | Risoluzione | 2048 x 1536 @ 60 Hz (264 ppi) |
16:10 | Rapporto | 4:3 |
IPS | Tecnologia | IPS |
300 cd/m² | Max. Luminosità | -- |
No | Supporto HDR | No |
No | Always On Display | No |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 1. display esterno | -- |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 2. display esterno | -- |
-- | 3. display esterno | -- |
Conservazione |
||
512 - 1.024 GB | Dimensione | 16 - 64 GB |
SSD | Tipo | eMMC |
PCIe | Interfaccia | |
Si | Aggiornabile? | No |
-- | 2. disco rigido | -- |
SDXC | Lettore di schede | -- |
Batteria |
||
Lithium-Polymer | Tipo | Lithium-Polymer |
95,00 Wh | Capacità | 42,50 Wh |
8,00 h | Durata | 10,00 h |
MagSafe 2 @ 85 W | In carica | Apple-Dock-Port |
Rete |
||
802.11ac | LAN senza fili | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Cellulare | -- |
Telecamera |
||
0.9 MP, 720p | Fotocamera frontale | 0.3 MP, 480p |
-- | Videocamera posteriore 1 | 5.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | Videocamera posteriore 2 | -- |
-- | Videocamera posteriore 3 | -- |
Connessioni |
||
1x HDMI 1.4 | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
2x Mini DisplayPort | DistplayPort | -- |
2x Mini DisplayPort (Thunderbolt 2) | Thunderbolt | -- |
2x USB 3.0 | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
-- | Altro | 1x Apple-Dock-Port |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
18 mm | Altezza | 241 mm |
359 mm | Larghezza | 186 mm |
247 mm | Profondità | 9 mm |
2.020 g | Peso | 652 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
-- | Tipo di Vetro | -- |
-- | Classe di Protezione IP | -- |
Dati aggiuntivi |
||
A1398 | codice articolo | A1416 |
MacBookPro11,3 | Ident-No: | iPad3,1 |
2881 | EMC-No: | 2498 |
-- | Caratteristiche di sicurezza | Touch ID |
Collegamento al produttore | scheda dati | Collegamento al produttore |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 3rd Gen Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |