Informazioni sul dispositivo |
||
Silver | Colori | Space Gray, Silver, Gold |
2.199 $ / 2.279 € | Prezzo da | 459 $ / 559 € |
Q2/2012 | Data di lancio | Q1/2017 |
Processore |
||
Intel Core i7-3720QM | Nome | Apple A9 |
Intel | Produttore | Apple |
4 / 8 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
2,60 (3,60) GHz | Frequenza | 1,85 GHz |
22 nm | Struttura | 16 nm |
Ivy Bridge H | Architettura | A9 |
Q2/2012 | Data di lancio | Q3/2015 |
Memoria |
||
8 GB | Dimensione della memoria | 2 GB |
DDR3 1600 | Tipo di memoria | LPDDR4 3200 |
-- | Banda di memoria | 25,6 GB/s |
Si | Aggiornabile? | No |
carta grafica |
||
NVIDIA GeForce GT 650M - 1 GB | Nome | Apple A9 |
dedicato | Tipo | Integrato |
0,90 GHz | Frequenza | 0,65 GHz |
1,00 GB | Dimensione della memoria | 4,00 GB |
GDDR5 | Tipo di memoria | LPDDR4 |
28 nm | Struttura | 16 nm |
Q2/2012 | Data di lancio | Q3/2015 |
carta grafica 2 |
||
Intel HD Graphics 4000 | Nome | -- |
Integrato | Tipo | -- |
0,65 (1,25) GHz | Frequenza | -- |
0,50 GB | Dimensione della memoria | -- |
LPDDR3 | Tipo di memoria | -- |
22 nm | Struttura | -- |
Q1/2011 | Data di lancio | -- |
Schermo |
||
15,4 inch | Dimensione | 9,7 inch |
1440 x 900 @ 60 Hz (110 ppi) | Risoluzione | 2048 x 1536 @ 60 Hz (264 ppi) |
16:10 | Rapporto | 4:3 |
TN | Tecnologia | IPS |
300 cd/m² | Max. Luminosità | -- |
No | Supporto HDR | No |
No | Always On Display | No |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 1. display esterno | -- |
-- | 2. display esterno | -- |
-- | 3. display esterno | -- |
Conservazione |
||
750 - 1.000 GB | Dimensione | 32 - 128 GB |
Harddrive | Tipo | eMMC |
SATA 6 GB/s | Interfaccia | |
Si | Aggiornabile? | No |
Optional SSD (128 - 512 GB) | 2. disco rigido | -- |
SDXC | Lettore di schede | -- |
Batteria |
||
Lithium-Polymer | Tipo | Lithium-Polymer |
77,50 Wh | Capacità | 32,40 Wh |
7,00 h | Durata | 9,00 h |
MagSafe @ 85 W | In carica | Lightning-Port |
Rete |
||
802.11 a/b/g/n | LAN senza fili | 802.11ac |
1 Gbit | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Telecamera |
||
0.9 MP, 720p | Fotocamera frontale | 1.2 MP, 720p |
-- | Videocamera posteriore 1 | 8.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | Videocamera posteriore 2 | -- |
-- | Videocamera posteriore 3 | -- |
Connessioni |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
1x Mini DisplayPort (Thunderbolt 1) | DistplayPort | -- |
1x Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | Thunderbolt | -- |
2x USB 3.0 | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | 1x |
1x Firewire 800 | Altro | -- |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
24 mm | Altezza | 240 mm |
364 mm | Larghezza | 170 mm |
249 mm | Profondità | 8 mm |
2.560 g | Peso | 478 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
-- | Tipo di Vetro | -- |
-- | Classe di Protezione IP | -- |
Dati aggiuntivi |
||
A1286 | codice articolo | A1823 |
MacBookPro9,1 | Ident-No: | iPad6,12 |
2556 | EMC-No: | 3108 |
-- | Caratteristiche di sicurezza | Touch ID |
Collegamento al produttore | scheda dati | Collegamento al produttore |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 5th Gen Wi-Fi / Cellular (2017)
2 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 5th Gen Wi-Fi / Cellular (2017)
2 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 5th Gen Wi-Fi / Cellular (2017)
2 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 5th Gen Wi-Fi / Cellular (2017)
2 GB LPDDR4 |
![]() |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.6 (Mid 2012)
8 GB DDR3 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 5th Gen Wi-Fi / Cellular (2017)
2 GB LPDDR4 |
![]() |