デバイス情報 |
||
Black / White & Silver | 色 | Silver |
499 $ / 479 € | からの価格 | 2,749 $ / 2,849 € |
Q1/2012 | リリース日 | Q4/2014 |
プロセッサ |
||
Apple A5X | 姓 | Intel Core i5-4690 |
Apple | メーカー | Intel |
2 / 2 | コア/スレッド | 4 / 4 |
1.00 GHz | クロック周波数 | 3.50 (3.90) GHz |
45 nm | 構造サイズ | 22 nm |
A5X | アーキテクチャ | Haswell Refresh |
Q1/2012 | リリース日 | Q2/2014 |
ストレージ |
||
1 GB | メモリー容量 | 8 - 32 GB |
LPDDR2 800 | メモリ種別 | DDR3 1600 |
12.8 GB/s | メモリ帯域幅 | -- |
いいえ | アップグレード可能ですか? | はい |
グラフィックカード |
||
PowerVR SGX543MP4 | 姓 | AMD Radeon R9 M295X |
統合 | タイプ | ひたむきな |
0.25 GHz | クロック周波数 | 0.85 GHz |
0.30 GB | メモリー容量 | 4.00 GB |
LPDDR2 | メモリ種別 | GDDR5 |
32 nm | 構造サイズ | 28 nm |
Q1/2011 | リリース日 | Q4/2014 |
グラフィックカード 2 |
||
-- | 姓 | Intel HD Graphics 4600 |
-- | タイプ | 統合 |
-- | クロック周波数 | 0.35 (1.20) GHz |
-- | メモリー容量 | 2.00 GB |
-- | メモリ種別 | DDR3 |
-- | 構造サイズ | 22 nm |
-- | リリース日 | Q2/2013 |
画面 |
||
9.7 inch | サイズ | 27.0 inch |
2048 x 1536 @ 60 Hz (264 ppi) | 最大 解決 | 5120 x 2880 @ 60 Hz (218 ppi) |
4:3 | 比 | 16:9 |
IPS | 技術 | IPS |
-- | 最大輝度 | 500 cd/m² |
いいえ | HDRサポート | いいえ |
いいえ | Always On Display | いいえ |
-- | 1. 外部ディスプレイ | 3840 x 2160 @ 60Hz |
-- | 2. 外部ディスプレイ | -- |
-- | 3. 外部ディスプレイ | -- |
ストレージ |
||
16 - 64 GB | サイズ | 1,024 - 3,072 GB |
eMMC | タイプ | Fusion (Hybrid) |
インターフェース | SATA 6 GB/s | |
いいえ | アップグレード可能ですか? | はい |
-- | 2. ハードディスク | Optional SSD (256 - 1024 GB) |
-- | カード読み取り装置 | SDXC |
バッテリー |
||
Lithium-Polymer | タイプ | -- |
42.50 Wh | 容量 | -- |
10.00 h | 間隔 | -- |
Apple-Dock-Port | 充電 | -- |
通信網 |
||
802.11 a/b/g/n | 無線LAN | 802.11ac |
-- | LAN | 1 Gbit |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | セルラー | -- |
カメラ |
||
0.3 MP, 480p | フロントカメラ | 0.9 MP, 720p |
5.0 MP, 1080p @ 30 Hz | リアカメラ 1 | -- |
-- | リアカメラ 2 | -- |
-- | リアカメラ 3 | -- |
接続 |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
-- | DistplayPort | 2x Mini DisplayPort |
-- | Thunderbolt | 2x Mini DisplayPort (Thunderbolt 2) |
-- | USB | 4x USB 3.0 |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
1x Apple-Dock-Port | 他の | -- |
寸法・筐体 |
||
241 mm | 高さ | 516 mm |
186 mm | 幅 | 650 mm |
9 mm | 深さ | 203 mm |
652 g | 重量 | 9,540 g |
アルミニウム | ハウジング材料 | -- |
-- | ガラスの種類 | -- |
-- | 知的財産保護等級 | -- |
追加データ |
||
A1416 | 商品番号 | A1419 |
iPad3,1 | Ident-No: | iMac15,1 |
2498 | EMC-No: | 2806 |
Touch ID | セキュリティ機能 | -- |
メーカーへのリンク | データシート | メーカーへのリンク |
![]() |
Apple iPad 9.7" 3rd Gen Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iMac 27" i5 3.5 M295X Retina 5K (Late 2014)
8 - 32 GB DDR3 |
![]() |