デバイス情報 |
||
Black, White | 色 | Black / Slate, White / Silver |
649 $ | からの価格 | 649 $ |
Q4/2011 | リリース日 | Q3/2012 |
プロセッサ |
||
Apple A5 | 姓 | Apple A6 |
Apple | メーカー | Apple |
2 / 2 | コア/スレッド | 2 / 2 |
1.00 GHz | クロック周波数 | 1.30 GHz |
45 nm | 構造サイズ | 32 nm |
A5 | アーキテクチャ | A6 |
Q1/2011 | リリース日 | Q3/2012 |
ストレージ |
||
1 GB | メモリー容量 | 1 GB |
LPDDR2 800 | メモリ種別 | LPDDR2 1066 |
6.4 GB/s | メモリ帯域幅 | 8.5 GB/s |
いいえ | アップグレード可能ですか? | いいえ |
グラフィックカード |
||
PowerVR SGX543MP2 | 姓 | PowerVR SGX543MP3 |
統合 | タイプ | 統合 |
0.20 GHz | クロック周波数 | 0.27 GHz |
0.30 GB | メモリー容量 | 0.50 GB |
LPDDR2 | メモリ種別 | LPDDR2 |
32 nm | 構造サイズ | 32 nm |
Q1/2011 | リリース日 | Q3/2012 |
画面 |
||
3.5 inch | サイズ | 4.0 inch |
960 x 640 @ 60 Hz (326 ppi) | 最大 解決 | 1136 x 640 @ 60 Hz (326 ppi) |
-- | 比 | -- |
IPS | 技術 | IPS |
500 cd/m² | 輝度 | 500 cd/m² |
いいえ | HDRサポート | いいえ |
いいえ | Always On Display | いいえ |
-- | 1. 外部ディスプレイ | -- |
-- | 2. 外部ディスプレイ | -- |
ストレージ |
||
16 - 64 GB | サイズ | 16 - 64 GB |
eMMC | タイプ | eMMC |
インターフェース | ||
いいえ | アップグレード可能ですか? | いいえ |
-- | 2. ハードディスク | -- |
-- | カード読み取り装置 | -- |
バッテリー |
||
Lithium-Ion | タイプ | Lithium-Ion |
5.30 Wh | 容量 | 5.45 Wh |
40.00 h | 間隔 | 40.00 h |
Apple-Dock-Port | 充電 | Lightning-Port |
通信網 |
||
802.11 a/b/g/n | 無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
3G (UMTS/HSPA) | セルラー | 4G (LTE) |
カメラ |
||
-- | フロントカメラ | -- |
8.0 MP, 1080p @ 30 Hz | 広角 | 8.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | リアカメラ 2 | -- |
-- | リアカメラ 3 | -- |
接続 |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
-- | DistplayPort | -- |
-- | Thunderbolt | -- |
-- | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | 1x |
1x Apple-Dock-Port | 他の | -- |
寸法・筐体 |
||
115 mm | 高さ | 124 mm |
59 mm | 幅 | 59 mm |
9 mm | 深さ | 8 mm |
140 g | 重量 | 112 g |
-- | ハウジング材料 | -- |
-- | ガラスの種類 | -- |
-- | 知的財産保護等級 | -- |
追加データ |
||
Q4/2011 | リリース日 | Q3/2012 |
649 $ | からの価格 | 649 $ |
Black, White | 色 | Black / Slate, White / Silver |
-- | セキュリティ機能 | -- |
![]() |
Apple iPhone 4S 3.5" (2011)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPhone 5 4" (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |