デバイス情報 |
||
Silver | 色 | Black / White & Silver |
2,499 $ / 2,499 € | からの価格 | 499 $ / 479 € |
Q3/2014 | リリース日 | Q1/2012 |
プロセッサ |
||
Intel Core i7-4870HQ | 姓 | Apple A5X |
Intel | メーカー | Apple |
4 / 8 | コア/スレッド | 2 / 2 |
2.50 (3.70) GHz | クロック周波数 | 1.00 GHz |
22 nm | 構造サイズ | 45 nm |
Haswell | アーキテクチャ | A5X |
Q3/2014 | リリース日 | Q1/2012 |
ストレージ |
||
16 GB | メモリー容量 | 1 GB |
DDR3L 1600 | メモリ種別 | LPDDR2 800 |
-- | メモリ帯域幅 | 12.8 GB/s |
いいえ | アップグレード可能ですか? | いいえ |
グラフィックカード |
||
Intel Iris Pro Graphics 5200 | 姓 | PowerVR SGX543MP4 |
統合 | タイプ | 統合 |
0.20 (1.20) GHz | クロック周波数 | 0.25 GHz |
1.50 GB | メモリー容量 | 0.30 GB |
DDR3L | メモリ種別 | LPDDR2 |
22 nm | 構造サイズ | 32 nm |
Q2/2013 | リリース日 | Q1/2011 |
グラフィックカード 2 |
||
NVIDIA GeForce GT 750M - 2 GB | 姓 | -- |
ひたむきな | タイプ | -- |
0.93 GHz | クロック周波数 | -- |
2.00 GB | メモリー容量 | -- |
GDDR5 | メモリ種別 | -- |
28 nm | 構造サイズ | -- |
Q4/2013 | リリース日 | -- |
画面 |
||
15.4 inch | サイズ | 9.7 inch |
2880 x 1800 @ 60 Hz (220 ppi) | 最大 解決 | 2048 x 1536 @ 60 Hz (264 ppi) |
16:10 | 比 | 4:3 |
IPS | 技術 | IPS |
300 cd/m² | 最大輝度 | -- |
いいえ | HDRサポート | いいえ |
いいえ | Always On Display | いいえ |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 1. 外部ディスプレイ | -- |
2560 x 1600 @ 60 Hz | 2. 外部ディスプレイ | -- |
-- | 3. 外部ディスプレイ | -- |
ストレージ |
||
512 - 1,024 GB | サイズ | 16 - 64 GB |
SSD | タイプ | eMMC |
PCIe | インターフェース | |
はい | アップグレード可能ですか? | いいえ |
-- | 2. ハードディスク | -- |
SDXC | カード読み取り装置 | -- |
バッテリー |
||
Lithium-Polymer | タイプ | Lithium-Polymer |
95.00 Wh | 容量 | 42.50 Wh |
8.00 h | 間隔 | 10.00 h |
MagSafe 2 @ 85 W | 充電 | Apple-Dock-Port |
通信網 |
||
802.11ac | 無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | -- |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | セルラー | -- |
カメラ |
||
0.9 MP, 720p | フロントカメラ | 0.3 MP, 480p |
-- | リアカメラ 1 | 5.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | リアカメラ 2 | -- |
-- | リアカメラ 3 | -- |
接続 |
||
1x HDMI 1.4 | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
2x Mini DisplayPort | DistplayPort | -- |
2x Mini DisplayPort (Thunderbolt 2) | Thunderbolt | -- |
2x USB 3.0 | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | -- |
-- | 他の | 1x Apple-Dock-Port |
寸法・筐体 |
||
18 mm | 高さ | 241 mm |
359 mm | 幅 | 186 mm |
247 mm | 深さ | 9 mm |
2,020 g | 重量 | 652 g |
アルミニウム | ハウジング材料 | アルミニウム |
-- | ガラスの種類 | -- |
-- | 知的財産保護等級 | -- |
追加データ |
||
A1398 | 商品番号 | A1416 |
MacBookPro11,3 | Ident-No: | iPad3,1 |
2881 | EMC-No: | 2498 |
-- | セキュリティ機能 | Touch ID |
メーカーへのリンク | データシート | メーカーへのリンク |
![]() |
Apple MacBook Pro 15" i7 2.5 GT 750M (Mid 2014)
16 GB DDR3L |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 3rd Gen Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |