デバイス情報 |
||
Midnight, Starlight, Silver, (PRODUCT)RED | 色 | Space Gray, Silver, Gold |
529 $ / 659 € | からの価格 | 649 $ / 699 € |
Q3/2022 | リリース日 | Q3/2013 |
プロセッサ |
||
Apple S8 | 姓 | Apple A7 |
Apple | メーカー | Apple |
2 / 2 | コア/スレッド | 2 / 2 |
1.80 (1.80) GHz | クロック周波数 | 1.30 (1.40) GHz |
7 nm | 構造サイズ | 28 nm |
S8 | アーキテクチャ | A7 |
Q3/2022 | リリース日 | Q3/2013 |
ストレージ |
||
1 GB | メモリー容量 | 1 GB |
0 0 | メモリ種別 | LPDDR3 1600 |
-- | メモリ帯域幅 | 12.8 GB/s |
いいえ | アップグレード可能ですか? | いいえ |
グラフィックカード |
||
-- | 姓 | PowerVR G6430 |
-- | タイプ | 統合 |
-- | クロック周波数 | 0.45 GHz |
-- | メモリー容量 | 1.00 GB |
-- | メモリ種別 | LPDDR3 |
-- | 構造サイズ | 28 nm |
-- | リリース日 | Q3/2013 |
画面 |
||
1.8 inch | サイズ | 4.0 inch |
396x484 (326 ppi) | 最大 解決 | 1336 x 640 @ 60 Hz (326 ppi) |
-- | 比 | -- |
LTPO-OLED | 技術 | IPS |
1000 cd/m² | 最大輝度 | 500 cd/m² |
いいえ | HDRサポート | いいえ |
はい | Always On Display | いいえ |
-- | 1. 外部ディスプレイ | -- |
-- | 2. 外部ディスプレイ | -- |
-- | 3. 外部ディスプレイ | -- |
ストレージ |
||
32 GB | サイズ | 16 - 64 GB |
eMMC | タイプ | eMMC |
インターフェース | ||
いいえ | アップグレード可能ですか? | いいえ |
-- | 2. ハードディスク | -- |
-- | カード読み取り装置 | -- |
バッテリー |
||
Lithium-Ion | タイプ | Lithium-Ion |
-- | 容量 | 5.92 Wh |
18.00 h | 間隔 | 40.00 h |
Magnetic Charging Cable (USB-C) | 充電 | Lightning-Port |
通信網 |
||
802.11 a/b/g/n | 無線LAN | 802.11 a/b/g/n |
-- | LAN | -- |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
4G (LTE) | セルラー | 4G (LTE) |
カメラ |
||
-- | フロントカメラ | 1.2 MP, 720p |
-- | リアカメラ 1 | 8.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
-- | リアカメラ 2 | -- |
-- | リアカメラ 3 | -- |
接続 |
||
-- | HDMI | -- |
-- | DVI | -- |
-- | DistplayPort | -- |
-- | Thunderbolt | -- |
-- | USB | -- |
-- | USB-C | -- |
-- | Lightning | 1x |
-- | 他の | -- |
寸法・筐体 |
||
45 mm | 高さ | 124 mm |
38 mm | 幅 | 59 mm |
11 mm | 深さ | 8 mm |
39 g | 重量 | 112 g |
アルミニウム | ハウジング材料 | アルミニウム |
Ion-X ガラス | ガラスの種類 | -- |
IP6X (Water resistance 50m) | 知的財産保護等級 | -- |
追加データ |
||
-- | 商品番号 | A1453/57, A1518/28/30/33 |
Watch6,17 | Ident-No: | iPhone6,1 / iPhone6,2 |
-- | EMC-No: | 2642, 2643 |
-- | セキュリティ機能 | Touch ID |
メーカーへのリンク | データシート | メーカーへのリンク |
![]() |
Apple iPhone 5s 4" (2013)
1 GB LPDDR3 |
![]() |
![]() |
Apple iPhone 5s 4" (2013)
1 GB LPDDR3 |
![]() |