端末 |
|
色: | Black / White & Silver |
からの価格: | 499 $ / 479 € |
リリース日: | Q1/2012 |
プロセッサ |
|
姓: | Apple A5X |
メーカー: | Apple |
コア/スレッド: | 2 / 2 |
クロック周波数: | 1.00 GHz |
構造サイズ: | 45 nm |
アーキテクチャ: | A5X |
リリース日: | Q1/2012 |
ストレージ |
|
メモリー容量: | 1 GB |
メモリ種別: | LPDDR2 800 |
メモリ帯域幅: | 12.8 GB/s |
アップグレード可能ですか? | いいえ |
グラフィックカード |
|
姓: | PowerVR SGX543MP4 |
タイプ: | 統合 |
クロック周波数: | 0.25 GHz |
メモリー容量: | 0.30 GB |
メモリ種別: | LPDDR2 |
構造サイズ: | 32 nm |
リリース日: | Q1/2011 |
画面 |
|
サイズ: | 9.7 inch |
最大 解決: | 2048 x 1536 @ 60 Hz (264 ppi) |
比: | 4:3 |
技術: | IPS |
最大輝度: | -- |
HDRサポート: | いいえ |
Always On Display: | いいえ |
1. 外部ディスプレイ: | -- |
2. 外部ディスプレイ: | -- |
3. 外部ディスプレイ: | -- |
ストレージ |
|
サイズ: | 16 - 64 GB |
タイプ: | eMMC |
インターフェース: | |
アップグレード可能ですか? | いいえ |
2. ハードディスク: | -- |
カード読み取り装置: | -- |
バッテリー |
|
タイプ: | Lithium-Polymer |
容量: | 42.50 Wh |
間隔: | 10.00 h |
充電: | Apple-Dock-Port |
通信網 |
|
無線LAN: | 802.11 a/b/g/n |
LAN: | -- |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
セルラー: | -- |
カメラ |
|
フロントカメラ: | 0.3 MP, 480p |
リアカメラ: | 5.0 MP, 1080p @ 30 Hz |
接続 |
|
HDMI: | -- |
DVI: | -- |
DisplayPort: | -- |
Thunderbolt: | -- |
USB: | -- |
USB-C: | -- |
Lightning: | -- |
他の: | 1x Apple-Dock-Port |
寸法・筐体 |
|
高さ: | 241 mm |
幅: | 186 mm |
深さ: | 9 mm |
重量: | 652 g |
ハウジング材料: | アルミニウム |
ガラスの種類: | -- |
知的財産保護等級: | -- |
追加データ |
|
商品番号: | A1416 |
Ident-No: | iPad3,1 |
EMC-No: | 2498 |
セキュリティ機能: | Touch ID |
データシート: | メーカーへのリンク |
![]() |
Apple iPad 9.7" 4th Gen Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 4th Gen Wi-Fi / Cellular (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPhone 5c 4" (2013)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPhone 5 4" (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 3rd Gen Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 3rd Gen Wi-Fi / Cellular (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad 9.7" 2nd Gen Wi-Fi (2011)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad mini 7.9" Wi-Fi (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |
|
![]() |
Apple iPad mini 7.9" Wi-Fi / Cellular (2012)
1 GB LPDDR2 |
![]() |