端末 |
|
色: | Midnight, Starlight, Silver |
からの価格: | 279 $ / 339 € |
リリース日: | Q3/2022 |
プロセッサ |
|
姓: | Apple S8 |
メーカー: | Apple |
コア/スレッド: | 2 / 2 |
クロック周波数: | 1.80 (1.80) GHz |
構造サイズ: | 7 nm |
アーキテクチャ: | S8 |
リリース日: | Q3/2022 |
ストレージ |
|
メモリー容量: | 1 GB |
メモリ種別: | 0 0 |
メモリ帯域幅: | -- |
アップグレード可能ですか? | いいえ |
画面 |
|
サイズ: | 1.7 inch |
最大 解決: | 368x448 (326 ppi) |
比: | -- |
技術: | LTPO-OLED |
最大輝度: | 1000 cd/m² |
HDRサポート: | いいえ |
Always On Display: | いいえ |
1. 外部ディスプレイ: | -- |
2. 外部ディスプレイ: | -- |
3. 外部ディスプレイ: | -- |
ストレージ |
|
サイズ: | 32 GB |
タイプ: | eMMC |
インターフェース: | |
アップグレード可能ですか? | いいえ |
2. ハードディスク: | -- |
カード読み取り装置: | -- |
バッテリー |
|
タイプ: | Lithium-Ion |
容量: | -- |
間隔: | 18.00 h |
充電: | Magnetic Charging Cable (USB-C) |
通信網 |
|
無線LAN: | 802.11 a/b/g/n |
LAN: | -- |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
セルラー: | -- |
カメラ |
|
フロントカメラ: | -- |
接続 |
|
HDMI: | -- |
DVI: | -- |
DisplayPort: | -- |
Thunderbolt: | -- |
USB: | -- |
USB-C: | -- |
Lightning: | -- |
他の: | -- |
寸法・筐体 |
|
高さ: | 44 mm |
幅: | 38 mm |
深さ: | 11 mm |
重量: | 33 g |
ハウジング材料: | アルミニウム |
ガラスの種類: | Ion-X ガラス |
知的財産保護等級: | IP68 (Water resistance 50m) |
追加データ |
|
商品番号: | -- |
Ident-No: | Watch6,11 |
EMC-No: | -- |
セキュリティ機能: | -- |
データシート: | メーカーへのリンク |